# 分开观察时间、网格与压力容差

60 个唯一配置对应 70 个逻辑组点，重复配置只计算一次。两个主 pipeline 均保持原模型输入输出、约束和参数共享，未改训练。

![独立序列](figures/separate_trends_v2.png)

时间序列使用各自最细时间步作为内部数值参考；空间序列把各自最细网格的单元平均量保守限制到粗网格。它们不是精确解。压力比较去除常量均值，避免只比较压力基准的变化。各序列观察到的非单调和平台保留，不强行拟合阶数。

波面时间/容差实验到 T=1，覆盖耦合后期；空间序列为 T=0.25 的早期实验。固定 dt 的空间序列并不自动证明纯空间阶，因为没有逐档额外界定时间污染。静滴 T=0.2、气泡 T=0.5。所有终态、真实压力残差和速度均在 metrics.csv。

| 序列 | 算例 | 模型 | n | dt | 压力容差 | 对自身数值参考的 VOF MAE | 独立解析/幅值指标 |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---|
| temporal | static | 传统 | 64 | 0.004 | 1e-08 | 1.66059e-06 | 压差误差 1.536% |
| temporal | static | 传统 | 64 | 0.002 | 1e-08 | 8.5381e-07 | 压差误差 1.541% |
| temporal | static | 传统 | 64 | 0.001 | 1e-08 | 3.22653e-07 | 压差误差 1.544% |
| temporal | static | 传统 | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 压差误差 1.547% |
| temporal | wave | 传统 | 128 | 0.00025 | 1e-08 | 4.79877e-06 | 幅值误差 0.00035401 |
| temporal | wave | 传统 | 128 | 0.000125 | 1e-08 | 2.74521e-06 | 幅值误差 0.000348166 |
| temporal | wave | 传统 | 128 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0 | 幅值误差 0.000340697 |
| temporal | bubble | 传统 | 128 | 0.004 | 1e-08 | 0.000164313 | 质心 x=0.555132（数值观测） |
| temporal | bubble | 传统 | 128 | 0.002 | 1e-08 | 6.63602e-05 | 质心 x=0.554938（数值观测） |
| temporal | bubble | 传统 | 128 | 0.001 | 1e-08 | 2.01216e-05 | 质心 x=0.554849（数值观测） |
| temporal | bubble | 传统 | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 质心 x=0.55481（数值观测） |
| spatial | static | 传统 | 32 | 0.0005 | 1e-08 | 1.3281e-05 | 压差误差 1.574% |
| spatial | static | 传统 | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 2.4057e-05 | 压差误差 1.547% |
| spatial | static | 传统 | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 2.1502e-05 | 压差误差 2.485% |
| spatial | static | 传统 | 256 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 压差误差 2.323% |
| spatial | wave | 传统 | 32 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0.000365092 | 幅值误差 0.00122696 |
| spatial | wave | 传统 | 64 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0.000157144 | 幅值误差 0.000602435 |
| spatial | wave | 传统 | 128 | 6.25e-05 | 1e-08 | 5.30338e-05 | 幅值误差 0.000315053 |
| spatial | wave | 传统 | 256 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0 | 幅值误差 0.000186966 |
| spatial | bubble | 传统 | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 0.000504647 | 质心 x=0.554054（数值观测） |
| spatial | bubble | 传统 | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 0.000104775 | 质心 x=0.55481（数值观测） |
| spatial | bubble | 传统 | 256 | 0.0005 | 1e-08 | 5.52707e-05 | 质心 x=0.554944（数值观测） |
| spatial | bubble | 传统 | 512 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 质心 x=0.554915（数值观测） |
| pressure_tolerance | static | 传统 | 64 | 0.001 | 1e-04 | 6.68669e-10 | 压差误差 1.544% |
| pressure_tolerance | static | 传统 | 64 | 0.001 | 1e-06 | 6.92258e-12 | 压差误差 1.544% |
| pressure_tolerance | static | 传统 | 64 | 0.001 | 1e-08 | 5.77183e-12 | 压差误差 1.544% |
| pressure_tolerance | static | 传统 | 64 | 0.001 | 1e-10 | 0 | 压差误差 1.544% |
| pressure_tolerance | wave | 传统 | 128 | 0.00025 | 1e-04 | 8.72003e-09 | 幅值误差 0.000354007 |
| pressure_tolerance | wave | 传统 | 128 | 0.00025 | 1e-06 | 5.50307e-12 | 幅值误差 0.00035401 |
| pressure_tolerance | wave | 传统 | 128 | 0.00025 | 1e-08 | 3.72835e-12 | 幅值误差 0.00035401 |
| pressure_tolerance | wave | 传统 | 128 | 0.00025 | 1e-10 | 0 | 幅值误差 0.00035401 |
| pressure_tolerance | bubble | 传统 | 128 | 0.001 | 1e-04 | 1.73994e-08 | 质心 x=0.554849（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | 传统 | 128 | 0.001 | 1e-06 | 1.34166e-10 | 质心 x=0.554849（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | 传统 | 128 | 0.001 | 1e-08 | 1.2233e-12 | 质心 x=0.554849（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | 传统 | 128 | 0.001 | 1e-10 | 0 | 质心 x=0.554849（数值观测） |
| temporal | static | NN/NN | 64 | 0.004 | 1e-08 | 1.51547e-06 | 压差误差 5.316% |
| temporal | static | NN/NN | 64 | 0.002 | 1e-08 | 8.68141e-07 | 压差误差 5.301% |
| temporal | static | NN/NN | 64 | 0.001 | 1e-08 | 3.74525e-07 | 压差误差 5.288% |
| temporal | static | NN/NN | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 压差误差 5.279% |
| temporal | wave | NN/NN | 128 | 0.00025 | 1e-08 | 9.8274e-05 | 幅值误差 9.2149e-05 |
| temporal | wave | NN/NN | 128 | 0.000125 | 1e-08 | 2.60118e-05 | 幅值误差 0.000312431 |
| temporal | wave | NN/NN | 128 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0 | 幅值误差 0.000389553 |
| temporal | bubble | NN/NN | 128 | 0.004 | 1e-08 | 0.000728383 | 质心 x=0.55469（数值观测） |
| temporal | bubble | NN/NN | 128 | 0.002 | 1e-08 | 0.000301529 | 质心 x=0.554209（数值观测） |
| temporal | bubble | NN/NN | 128 | 0.001 | 1e-08 | 0.000102681 | 质心 x=0.55401（数值观测） |
| temporal | bubble | NN/NN | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 质心 x=0.553912（数值观测） |
| spatial | static | NN/NN | 32 | 0.0005 | 1e-08 | 3.36592e-05 | 压差误差 4.798% |
| spatial | static | NN/NN | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 4.18423e-05 | 压差误差 5.279% |
| spatial | static | NN/NN | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 2.02536e-05 | 压差误差 4.697% |
| spatial | static | NN/NN | 256 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 压差误差 4.876% |
| spatial | wave | NN/NN | 32 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0.000196889 | 幅值误差 0.000361482 |
| spatial | wave | NN/NN | 64 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0.000159198 | 幅值误差 0.000264796 |
| spatial | wave | NN/NN | 128 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0.000143605 | 幅值误差 0.000201754 |
| spatial | wave | NN/NN | 256 | 6.25e-05 | 1e-08 | 0 | 幅值误差 0.000617662 |
| spatial | bubble | NN/NN | 64 | 0.0005 | 1e-08 | 0.00535921 | 质心 x=0.553516（数值观测） |
| spatial | bubble | NN/NN | 128 | 0.0005 | 1e-08 | 0.00499777 | 质心 x=0.553912（数值观测） |
| spatial | bubble | NN/NN | 256 | 0.0005 | 1e-08 | 0.00467077 | 质心 x=0.553857（数值观测） |
| spatial | bubble | NN/NN | 512 | 0.0005 | 1e-08 | 0 | 质心 x=0.553067（数值观测） |
| pressure_tolerance | static | NN/NN | 64 | 0.001 | 1e-04 | 5.40098e-10 | 压差误差 5.288% |
| pressure_tolerance | static | NN/NN | 64 | 0.001 | 1e-06 | 9.8487e-12 | 压差误差 5.288% |
| pressure_tolerance | static | NN/NN | 64 | 0.001 | 1e-08 | 8.21528e-12 | 压差误差 5.288% |
| pressure_tolerance | static | NN/NN | 64 | 0.001 | 1e-10 | 0 | 压差误差 5.288% |
| pressure_tolerance | wave | NN/NN | 128 | 0.00025 | 1e-04 | 4.22318e-06 | 幅值误差 9.18376e-05 |
| pressure_tolerance | wave | NN/NN | 128 | 0.00025 | 1e-06 | 4.58549e-06 | 幅值误差 9.03345e-05 |
| pressure_tolerance | wave | NN/NN | 128 | 0.00025 | 1e-08 | 3.72422e-06 | 幅值误差 9.2149e-05 |
| pressure_tolerance | wave | NN/NN | 128 | 0.00025 | 1e-10 | 0 | 幅值误差 9.61414e-05 |
| pressure_tolerance | bubble | NN/NN | 128 | 0.001 | 1e-04 | 1.47132e-08 | 质心 x=0.55401（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | NN/NN | 128 | 0.001 | 1e-06 | 9.69768e-10 | 质心 x=0.55401（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | NN/NN | 128 | 0.001 | 1e-08 | 6.38432e-10 | 质心 x=0.55401（数值观测） |
| pressure_tolerance | bubble | NN/NN | 128 | 0.001 | 1e-10 | 0 | 质心 x=0.55401（数值观测） |

静滴的初始圆对应静态 PDE 解，VOF 与初始圆之差可作场误差；这不意味着可把已失真输入的局部真实曲率仍标成理想圆曲率。波面只对比参考幅值，不评分未知相位。气泡未拿某个求解器当精确真值。
